信息公开
当前位置:首页 » 信息公开 » 共享资源
省科技厅大仪共享平台设备名单
发布日期:2023-08-07
| 序号 | 共享仪器名称 | 所属中层单位 | 备注 |
| 1 | 显微镜 | ||
| 2 | 正置荧光显微镜 | ||
| 3 | 便携式光合作用测量系统 | ||
| 4 | 光合作用全自动测量系统 | ||
| 5 | 透射电子显微镜 | 分析测试中心 | |
| 6 | 冷场发射高分辨扫描电子显微镜 | 分析测试中心 | |
| 7 | 毛细管电泳 | 分析测试中心 | |
| 8 | 超速离心机 | ||
| 9 | 基因枪 | ||
| 10 | 全自动孔容孔径比表面积分析仪 | ||
| 11 | 便携式高速摄像成像系统 | ||
| 12 | 万能材料试验机 | ||
| 13 | 直读光谱仪 | ||
| 14 | 无人机飞行控制 | ||
| 15 | 网络版高效液相色谱工作站 | ||
| 16 | 密度-粘度测定仪 | ||
| 17 | 表面吸附仪 | ||
| 18 | 流式细胞仪 | ||
| 19 | 在线质谱仪 | ||
| 20 | 微波反应器 | ||
| 21 | 傅立叶红外光谱分析仪 | 分析测试中心 | |
| 22 | 等离子电炉 | ||
| 23 | 荧光分光光度计 | ||
| 24 | 水样荧光仪 | ||
| 25 | 荧光显微镜 | ||
| 26 | 万能材料力学试验机 | ||
| 27 | 激光跟踪仪 | ||
| 28 | 便携式光合作用测量系统 | ||
| 29 | 光纤激光器 | ||
| 30 | 荧光定量PCR | ||
| 31 | 激光快速成型机 | ||
| 32 | 三坐标测量机 | ||
| 33 | 高精密激光选区烧结金属3D打印机 | ||
| 34 | 激光熔融快速成型机 | ||
| 35 | 高速冷冻离心机 | ||
| 36 | 蔡司显微镜 | ||
| 37 | 正置荧光显微镜 | ||
| 38 | 同步吸收-三维荧光光谱仪 | ||
| 39 | 航空电子测试系统 | ||
| 40 | 快速溶剂萃取仪 | ||
| 41 | 液相色谱仪 | 分析测试中心 | |
| 42 | 气相色谱-质谱联用仪 | 分析测试中心 | |
| 43 | 曙光高性能集群系统 | ||
| 44 | 扫描探针显微镜 | ||
| 45 | 振动磁强计 | ||
| 46 | 液相色谱-质谱联用仪 | 分析测试中心 | |
| 47 | 红外拉曼光谱仪 | ||
| 48 | X-衍射荧光光谱仪 | ||
| 49 | 核磁共振波谱仪 | ||
| 50 | X-射线衍射仪 | 分析测试中心 |
